The Harbor Manager’s Office can usually be contacted on VHF Channel 10, Marine on Channel 17.
Find the marina nearby:
ACI marine
| ime-link/adresa | telefon | fax | e-mail/VHF Ch 17 | |||
| ACI d.d. 51 000 Rijeka, Rudolfa Strohala 2 | 051 271 288 | 051271824 | aci@aci-club.hr | |||
| Umag 52470 Umag, Šetalište V. Gortana b.b. |
052 741 066 052 741 897 |
052 741 166 | m.umag@aci-club.hr | |||
| Rovinj 52210 Rovinj, Šet. Vijeća Europe b.b. |
052 813 133 | 052 842 366 | m.rovinj@aci-club.hr | |||
| Pula 52100 Pula, Riva 1 |
052 219 142 | 052 211 850 | m.pula@aci-club.hr | |||
| Pomer 52100 Pomer – Pula, Pomer b.b. |
052 573 162 052 573 400 |
052 573 266 | m.pomer@aci-club.hr | |||
| Opatija – Ičići 51414 Ičići, Liburnijska cesta bb |
051 704 004 | 051 704 024 | m.opatija@aci-club.hr | |||
| Cres 51557 Cres, Jadranska obala 22 |
051 571 622 | 051 571 125 | m.cres@aci-club.hr | |||
| Supetarska Draga 51280 Rab, p.p. 42 |
051 776 268 | 051 776 222 | m.supdraga@aci-club.hr | |||
| Rab 51280 Rab, p.p. 42, Banjol |
051 724 023 | 051 724 229 | m.rab@aci-club.hr | |||
| Šimuni 23251 Kolan, Šimuni b.b. |
023 697 457 023 697 465 |
023 697 462 | m.simuni@aci-club.hr | |||
| Žut 22242 Jezera, Otočje Kornati |
0227860278 | 022 786 0279 | m.zut@aci-club.hr | |||
| Jezera 22242 Jezera, p.p. 2 |
022 439 315 | 022 434 294 | m.jezera@aci-club.hr | |||
| Vodice 22211 Vodice, Vodice b.b. |
022 443 086 | 022 442 470 | m.vodice@aci-club.hr | |||
| Skradin 22222 Skradin, Obala P. Šubića b.b. |
022 771 365 | 022 771 163 | m.skradin@aci-club.hr | |||
| Trogir 21220 Trogir, Čiovo – Put Cumbrjana b.b. |
021 881 544 | 021 881 258 | m.trogir@aci-club.hr | |||
| Split 21000 Split, Uvali Baluni b.b. |
021 398 548 021 398 599 |
021 398 556 021 361 310 |
m.split@aci-club.hr | |||
| Milna 21405 Milna |
021 636 306 021 636 366 |
021 636 272 | m.milna@aci-club.hr | |||
| Vrboska 21463, Vrboska b.b. |
021 774 018 | 021 774 144 | m.vrboska@aci-club.hr | |||
| Palmižana 21450 Hvar, Palmižana b.b. Pakleni otoci | 021 744 995 | 021 744 985 | m.palmizana@aci-club.hr | |||
| Korčula 20260 Korčula |
020 711 661 | 020 711 748 | m.korcula@aci-club.hr | |||
| Dubrovnik 20236 Dubrovnik, p.p. 35 |
020 455 020 020 455 021 |
020 455 022 | m.dubrovnik@aci-club.hr | |||
| Ostale marine (davatelj koncesije: županija) | ||||||
| ime-link/adresa | telefon | fax | ||||
| FUNTANA, Ribarska 11 52452 Funtana |
052 428 500 | 052 428 501 | funtana@montraker.hr | |||
| ČERVAR-PORAT, Riva Amfora 8 52449 Červar |
052 436 661 | 052 436 320 | marina.cervar@plavalaguna.hr | |||
| PARENTIUM, Zelena laguna bb 52440 Poreč |
052 452 210 | 052 452 212 | marina.parentium@plavalaguna.hr | |||
| MARINA VALALTA, Cesta Valalta –Lim 7 52210 Rovinj |
052 811 226 | 052 811 463 | valalta@valalta.hr | |||
| VRSAR, Obala M. Tita 1a 52450 Vrsar |
052 441 052 | 052 441 062 | vrsar@montraker.hr | |||
| POREČ, Turističko šetalište 9 52 440 Poreč |
052 451 913 | 052 451 913 | info@marinaporec.com | |||
| ADMIRAL, M. Tita 198 51410 Opatija |
051 710 300 | info@liburnia.hr | ||||
| A/C Poljana, Privlaka bb 51550 Mali Lošinj |
051 231 601 | poljana@lostur.htnet.hr | ||||
| Y/C MALI LOŠINJ, Privlaka bb 51550 Mali Lošinj |
051 231 077 | losinjplov-turizam@ri.t-com.hr | ||||
| MARINA PREKO, Don Ive Prodana 9 23273 Preko, Otok Ugljan |
023 286 433 | 023 286 459 | info@marinapreko.com | |||
| MARINA NAUTIKA VELI RAT, Veli Rat 23287 Veli Rat, Dugi Otok |
023 378 072 | 023 378 072 | marinavelirat@baotic-yachting.com | |||
| ŠANGULIN, Kraljice Jelene 3 23210 Biograd n/m |
023 383 738 | 023 384 944 | info@sangulin.hr | |||
| Žiža d.o.o., Trg G.Cvitana bb Zaton |
022 485 201 | |||||
| BETINA Nikole Škevina 15 22244 Betina |
022 434 497 022 434 844 |
022 434 497 | marina-betina@si.t-com.hr | |||
| MARINA Kaštela Šet. k Tomislava bb 21213 Kaštel Gomilica |
021 204 010 | 021 204 040 | info@marina-kastela.hr | |||
| TUČEPI d.o.o., Kraj 39A 21325 Tučepi |
021 623 155 | 021 678 762 | marinatucepi@st.t-com.hr | |||
| Nautički centar Komiža d.o.o., Hrvatskih mučenika 9 21485 Komiža |
021 713 849 | 021 713 801 | nautic.komiza@hi.t-com.hr | |||
| Zlatan otok d.o.o., Sv. Nedilja 21465 Jelsa |
021 754 709 | 021 745 709 | zlatanotok@zlatanotok.hr | |||
| Milna invest d.o.o., Pantera 21405 Milna |
021 636 247 | 021 636 247 | milna@marinavlaska.com | |||
| Zirona d.o.o., Drvenik Veli |
099 810 7801 | marinazirona@gmail.com | ||||
| MARINA Lav d.o.o., Grljevačka 2A 21312 Podstrana |
021 500 388 | 021 300 387 | info@marinalav.hr | |||
| Obrt „Pipo“, Luka Lav 21412 Pučišća |
021 633 096 | 021 633 096 | luke@yahoo.com | |||
| Hoteli Makarska d.d., Šet. Dr. Frane Tuđmana 1, 21300 Makarska |
021 440 500 | 021 612 073 | zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr | |||
| Ladesta d.o.o., Uvala Pasadur b.b., 20290 Ubli |
020 805 002 | 020 802 444 | info@diving-paradise.net | |||
| Ostale marine (davatelj koncesije: Vlada RH) | ||||||
| ime-link/adresa | telefon | fax | ||||
| MARINA VERUDA, Cesta. prekomorskih brigada 12 52100 Pula |
052 214 740 | 052 211 194 | marina-veruda@pu.t-com.hr | |||
| MARINA PUNAT, Puntica 7 51521 Punat |
051 654 111 | 051 654 110 | marina-punat@marina-punat.hr | |||
| MARINA NOVIGRAD, Ul. Sv. Antona 15 52466 Novigrad |
052 600 480 | 052 600 490 | marina@nauticahotels.com | |||
| MARINA BORIK, Obala Kneza Domagoja 1 23000 Zadar |
023 333 036 | 023 331 018 | info@marinaborik.hr | |||
| MARINA DALMACIJA, Elizabete Kotromanić 11/1 23000 Zadar |
023 200 300 | 023 200 333 | info@marinadalmacija.hr | |||
| MARINA SUTOMIŠĆICA, Otok Ugljan 23 273 Sutomišćica |
023 335 808 | 023 335 810 | info@oliveislandmarina.com | |||
| MARINA MANDALINA, Obala Jerka Šižgorića 1 22000 Šibenik |
022 312 975 | 022 312 976 | info@marinamandalina.hr | |||
| MARINA KORNATI, Obala kneza Branimira 1 23210 Biograd n/m |
023 383 800 | 023 384 500 | info@marinakornati.com | |||
| MARINA HRAMINA, Put gradine bb 22243 Murter |
022 434 411 | 022 435 242 | info@marina-hramina.hr | |||
| MARINAK REMIK, Splitska 24 22202 Primošten |
022 581 111 022 570 068 |
022 571 142 | marina@primosten-hoteli.hr | |||
| MARINA TRIBUNJ, Jurjevgradska 2 22212 Tribunj |
022 447 140 | 022 447 141 | marina-office@marina-tribunj.hr | |||
| MARINA FRAPA, Uvala soline 22203 Rogoznica |
022 559 900 | 022 559 932 | marina-frapa@si.t-com.hr | |||
* downloaded from : http://www.mppi.hr
| LIST OF FUEL STATIONS – ADRIATIC COAST | ||||||||||||||
| Bibinje – b.p. Fuzul International | Biograd na moru – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 23 300 728 | Tel: +385 23 383 961 | |||||||||||||
| Working hours: 11 – 22, on request | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-19 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | 18.05. – 13.09. 6-22 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | ||||||||||||||
| Bol – b.p. INA | Cres-Marina – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 21 635 119 | Tel: +385 51 571 334 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 7-12 and 16-19 and n / a 7-12 | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-12 and 16-19, n / a 7-12 | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Crikvenica-Obala – b.p. INA | Dubrovnik-Komolac-Marina – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 51 781 004 | Tel: +385 20 454 142 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 7-19 and n / a 7-13 | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-13 | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Dubrovnik-Orsan – b.p. INA | Hvar – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 20 435 965 | Tel: +385 21 741 060 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 7-19 and n / a 7-13 | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-19 and n / a 7-13 | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| JEZERA. Murter – b.p. INA | Korcula – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 22 439 299 | Tel: +385 20 711 017 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 8-14 | Working hours: 12.09. – 17.05. 6-22 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Korcula – b.p. INA | Lastovo – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 20 711 017 | Tel: +385 20 805 034 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 6-22 and n / a | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-12 and 16-19 and n / a 7-12 | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 6-22 and n / a | 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Krk-Obala – b.p. INA | Mali Lošinj-Coast – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 51 221 130 | Tel: +385 51 232 141 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 7-19 and n / a 7-13 | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-19 and n / a 7-13 | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 6-22 and n / a | 18.05. – 13.09. 6-22 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Makarska-Coast – b.p. INA | Milna-Marina, island Brac – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 21 612 660 | Tel: +385 21 636 340 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 7-12 and 16-19 and n / a 7-12 | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-13 | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Murter – b.p. INA | Novalja-Coast, island Pag – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 22 434 499 | Tel: +385 53 662 263 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 6-22 and n / a | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-13 and n / a | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 6-22 and n / a | 18.05. – 13.09. 6-22 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Novigrad Obala – b.p. OMV Istrabenz | Opatija-Lido – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 52 726 425 | Tel: +385 51 271 327 | |||||||||||||
| Payment methods: cash, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Opening hours: 01.10. – 31.03. 7 – 21 | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-17 and n / a | |||||||||||||
| 01.04. – 30.09. 0 – 24 | 18.05. – 13.09. 7-22 and n / a | |||||||||||||
| Ploče – b.p. INA | Poreč-coast – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 20 679 579 | Tel: +385 52 431 689 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 6-22 and n / a | Working hours: 12.09. – 17.05. 7-19 and n / a 7-13 | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 6-22 and n / a | 18.05. – 13.09. 6-22 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Preko, island Ugljan – b.p. INA | Pula-Marina Veruda – b.p. INA | |||||||||||||
| Tel: +385 23 286 214 | Tel: +385 52 219 009 | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 6-22 and n / a | Working hours: 12.09. – 17.05. 8-15 | |||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 6-24 and n / a | 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | |||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | |||||||||||||
| Pula-coast – b.p. INA | Rab- B.p. Ina | |||||||||||||
| Tel: +385 52 223 935 | Banjol 103, 51280, Rab | |||||||||||||
| Working hours: 12.09. – 17.05. 7-13 | ||||||||||||||
| 18.05. – 13.09. 7-21 and n / a | ||||||||||||||
| Payment methods: cash, INA card, American Express, Diners, Mastercard, VISA, Maestro | ||||||||||||||
Recent Comments